Vereinsmeister
VM Schüler
Platz | Name | Ergebnisse |
---|---|---|
1 | Scheer Lucas, | 147 R |
2 | Vögele Jakob, | 127 R |
3 | Banares Monching, | 115 R |
4 | Graf Jakob, | 109 R |
5 | Seitz Markus, | 90 R |
6 | Seitz Lukas, | 64 R |
7 | Wank Marius, | 54 R |
VM Jugend
Platz | Name | Ergebnisse |
---|---|---|
1 | Beggel Anne, | 383 R |
2 | Rogg Alexander, | 366 R |
3 | Wank, Adrian | 361 R |
4 | Scheer Maria, | 353 R |
5 | Rogg Daniel, | 335 R |
6 | Büchele Leonie, | 334 R |
7 | Preschl Yasmin, | 327 R |
8 | Seitz Niklas, | 320 R |
9 | Bulander, Steven | 290 R |
10 | Maurus Alexander, | 285 R |
11 | Graf, Sabina | 285 R |
12 | Heiß Tobias, | 282 R |
VM SK
Platz | Name | Ergebnisse |
---|---|---|
1 | Rogg Michael, | 381 R |
2 | Heiß Johannes, | 381 R |
3 | Beggel Nina, | 379 R |
4 | Egger Marco, | 379 R |
5 | Horber Monika, | 375 R |
6 | Krumm Bianca, | 375 R |
7 | Preschl Sandra, | 375 R |
8 | Horber Peter, | 374 R |
9 | Thoma Florian, | 366 R |
10 | Rogg Philipp, | 362 R |
11 | Rogg Katja, | 361 R |
12 | Stephan Alexander, | 356 R |
13 | Rogg Albert, | 356 R |
14 | Ebner Bernhard, | 353 R |
15 | Egger Stefan, | 348 R |
16 | Thoma Patrick, | 334 R |
Vereinsmeister LP
Platz | Name | Ergebnisse |
---|---|---|
1 | Scheer Josef, | 356 R |
2 | Horber Mario, | 349 R |
3 | Lutzenberger Martin, | 329 R |
4 | Huber Felix, | 320 R |
5 | Beggel Jörg, | 317 R |
6 | Rogg Martin, | 254 R |