Königschießen
Teilerwertung Jugend
Platz | Name | Ergebnisse |
---|---|---|
1 | Rogg Daniel, | 4.2 T 7.3 T 11.8 T |
2 | Graf Antonia, | 11.2 T 25.9 T 72.7 T |
3 | Büchele Leonie, | 11.8 T 37.7 T 38.7 T |
4 | Maurus Alexander, | 16.5 T 45.3 T 67 T |
5 | Scheer Maria, | 18.1 T 23.3 T 26.1 T |
6 | Rogg Alexander, | 18.7 T 28.1 T 28.2 T |
7 | Seitz Katharina, | 19 T 27 T 41.6 T |
8 | Graf Jakob, | 19.8 T 81.6 T 173.5 T |
9 | Beggel Anne, | 20.4 T 42.9 T 44.3 T |
10 | Wank, Adrian | 23.3 T 32.2 T 40.5 T |
11 | Preschl Yasmin, | 30.7 T 36.2 T 54.2 T |
12 | Scheer Lucas, | 36.7 T 36.9 T 37.3 T |
13 | Seitz Niklas, | 49.3 T 52.7 T 54.4 T |
14 | Heiß Tobias, | 50.8 T 60.9 T 67.1 T |
15 | Graf, Sabina | 84.2 T 103.8 T 134.1 T |
16 | Vögele Jakob, | 97.2 T 153.9 T 193 T |
17 | Seitz Lukas, | 113.6 T 284.7 T 307.6 T |
18 | Sauerwein Luis, | 119 T 212.9 T 221.7 T |
19 | Bulander, Steven | 131.4 T 234.6 T 242.2 T |
20 | Erdinger Jonas, | 134.1 T 266.5 T 1418 T |
21 | Banares Monching, | 134.9 T 141.7 T 208.1 T |
22 | Preschl Miriam, | 143.8 T 150.5 T 223.9 T |
23 | Bartenschlager Jessica, | 148.7 T 261.1 T 302.6 T |
24 | Wank Marius, | 196.8 T 260.5 T 604.4 T |
25 | Baur Andreas, | 214.2 T 219.9 T 249.4 T |
26 | Königsberger Lisa, | 215.1 T 274.4 T 9999.9 T |
27 | Seitz Markus, | 240.8 T 261.4 T 681.1 T |
28 | Maurus, Timo | 9999.9 T 9999.9 T 9999.9 T |
29 | Graf Emilie, | 9999.9 T 9999.9 T 9999.9 T |
Teilerwertung SK
Platz | Name | Ergebnisse |
---|---|---|
1 | Horber Monika, | 6.6 T 7.3 T 29.7 T |
2 | Heiß Johannes, | 6.6 T 11.6 T 13.6 T |
3 | Thoma Patrick, | 7.9 T 60.3 T 86.7 T |
4 | Rogg Gerhard, | 8.7 T 23.3 T 47.1 T |
5 | Preschl Sandra, | 9.1 T 27.4 T 30 T |
6 | Krumm Christof, | 10.4 T 21.6 T 32.6 T |
7 | Bisle Robert, | 10.5 T 35.1 T 52.3 T |
8 | Egger Marco, | 10.8 T 23.4 T 37.5 T |
9 | Probst Brigitte, | 11.3 T 20.5 T 22.5 T |
10 | Beggel Nina, | 11.5 T 15.6 T 21 T |
11 | Bisle Matthias, | 11.8 T 21.6 T 23.8 T |
12 | Königsberger Thomas, | 12.8 T 87 T 102.4 T |
13 | Rimmel Andreas, | 13.4 T 102.2 T 108.3 T |
14 | Schmid Georg, | 14.2 T 59.9 T 72.7 T |
15 | Wank Peter, | 15 T 65.5 T 69.4 T |
16 | Rogg Philipp, | 15.7 T 17.3 T 37.9 T |
17 | Beggel Jörg, | 16.2 T 20.7 T 42.7 T |
18 | Wiblishauser Michael, | 16.2 T 49.1 T 62.4 T |
19 | Königsberger Markus, | 16.5 T 100.2 T 189 T |
20 | Öfele Isolde, | 16.9 T 20.6 T 35.5 T |
21 | Krumm Bianca, | 17 T 21.4 T 22.5 T |
22 | Horber Peter, | 17.2 T 18.7 T 19.3 T |
23 | Baur Heidi, | 18 T 53.7 T 65.6 T |
24 | Haupeltshofer Angelika, | 18.1 T 60.8 T 68.1 T |
25 | Rogg Albert, | 18.4 T 33.4 T 54.9 T |
26 | Scheer Josef, | 19.6 T 28 T 28.4 T |
27 | Stephan Alexander, | 20 T 22.3 T 38.5 T |
28 | Rogg Katja, | 22 T 28.9 T 38.5 T |
29 | Seitz Franz, | 22.6 T 36.4 T 62.6 T |
30 | Königsberger Manuel, | 22.7 T 34.4 T 55.1 T |
31 | Horber Jessica, | 22.9 T 22.9 T 33.3 T |
32 | Maier Joachim, | 23.4 T 45.3 T 63.4 T |
33 | Lutzenberger Martin, | 24.4 T 36.6 T 43 T |
34 | Stephan Robert, | 24.4 T 65.6 T 67.5 T |
35 | Rogg Martin, | 24.6 T 96.3 T 156.6 T |
36 | Horber Mario, | 24.7 T 45.1 T 46.3 T |
37 | Maier Florian, | 25 T 50.8 T 54.8 T |
38 | Sauter Theo, | 25.4 T 62.7 T 97.1 T |
39 | Rogg Christian, | 26.1 T 52.8 T 65.5 T |
40 | Egger Matthias, | 26.2 T 32.7 T 38.8 T |
41 | Schmid Bianca (Zwing), | 27.3 T 84.2 T 113.1 T |
42 | Maier Andrea, | 27.5 T 46.8 T 66.3 T |
43 | Daiser Thomas, | 28 T 101.6 T 106 T |
44 | Beggel Peter, | 29.5 T 40.8 T 55 T |
45 | Ebner Bernhard, | 30.1 T 47 T 47.9 T |
46 | Rogg Michael, | 30.9 T 31.3 T 39.8 T |
47 | Zwing Marianne, | 31.4 T 57.4 T 62.1 T |
48 | Königsberger Fritz (Kraus), | 31.6 T 38.9 T 76.3 T |
49 | Rogg Thomas, | 31.7 T 33.4 T 56.6 T |
50 | Mayr Christine, | 35.5 T 54.3 T 56.9 T |
51 | Zwing Christopher, | 36 T 53 T 55.2 T |
52 | Wank Diana, | 36.3 T 45.9 T 86.4 T |
53 | Thoma Florian, | 40.3 T 49.4 T 63.9 T |
54 | Maier, Felix | 40.5 T 44.6 T 53.1 T |
55 | Heiß Dominik (Säger), | 40.5 T 66.4 T 88.7 T |
56 | Egger Manfred, | 42 T 56 T 59.7 T |
57 | Königsberger Roland, | 42.8 T 48.3 T 65.4 T |
58 | Sauter Gisela, | 43.5 T 52 T 145.4 T |
59 | Bergler Benedikt, | 44.5 T 66.2 T 74.8 T |
60 | Stephan Michael, | 47.3 T 70.9 T 136.8 T |
61 | Rogg Dominik, | 50.6 T 61.1 T 63 T |
62 | Öfele Claudia, | 51.9 T 52.7 T 58.1 T |
63 | Huber Felix, | 53.3 T 59.1 T 60.9 T |
64 | Beggel Andrea, | 53.7 T 71.1 T 88.2 T |
65 | Egger Stefan, | 56.5 T 62.8 T 75.8 T |
66 | Bisle Theresa, | 58.3 T 58.6 T 59.1 T |
67 | Scheer Hajnal, | 61.4 T 89.7 T 188.4 T |
68 | Rogg Andreas, | 63.3 T 75 T 97.2 T |
69 | Königsberger, Gerlinde | 63.6 T 83.6 T 123.9 T |
70 | Bartenschlager Richard, | 64.8 T 9999.9 T 9999.9 T |
71 | Thoma Rainer, | 65.2 T 75.7 T 197.8 T |
72 | Dilba Jakob, | 66.4 T 267.9 T 361.3 T |
73 | Duscha, Karl | 67.2 T 67.6 T 81.1 T |
74 | Huber Irena, | 67.6 T 188.4 T 205.6 T |
75 | Schmid Bianca (Heiß), | 69.4 T 100.3 T 158.8 T |
76 | Stephan Manuel, | 73.8 T 159.7 T 170.2 T |
77 | Staiger Florian, | 76 T 80 T 110.5 T |
78 | Sauerwein Rosmarie, | 77 T 115.4 T 131.7 T |
79 | Stocker Thomas, | 78.8 T 115.5 T 125 T |
80 | Huber Richard, | 79.5 T 84.6 T 104.2 T |
81 | Königsberger Ludwig, | 79.7 T 100 T 105.2 T |
82 | Fiener Helmut, | 81.1 T 92.8 T 102 T |
83 | Huber Annika, | 81.3 T 107.9 T 124.1 T |
84 | Rogg Robert, | 81.6 T 108.8 T 120.8 T |
85 | Königsberger Friedrich, | 84.7 T 93.1 T 100 T |
86 | Rogg Matthias, | 86.6 T 93.5 T 151 T |
87 | Kneipp Johann (Abraham), | 86.6 T 116.7 T 151.5 T |
88 | Rogg Hans, | 87.1 T 99.5 T 147.7 T |
89 | Rogg Andrea, | 90.3 T 102.9 T 115.8 T |
90 | Heiß Markus, | 92.9 T 148.2 T 175.2 T |
91 | Heiß Manuel, | 93.7 T 124.2 T 158.1 T |
92 | Bergler, Martin | 96.1 T 97.8 T 107.1 T |
93 | Bartenschlager Claudia, | 96.4 T 115.2 T 240.2 T |
94 | Sauter Melanie, | 96.6 T 123.7 T 219.4 T |
95 | Heiß Patrick, | 99.2 T 100.4 T 117.5 T |
96 | Jäckle Alexandra, | 100.7 T 111.7 T 244.3 T |
97 | Landsperger Anton, | 105 T 112.2 T 118.5 T |
98 | Straßenmeyer, Gerhard | 107.1 T 159.9 T 160.8 T |
99 | Jäckle Ramona, | 111.5 T 116.9 T 164.9 T |
100 | Rogg Raphael, | 114.2 T 135.4 T 155.6 T |
101 | Haupeltshofer Jochen, | 119.4 T 144.2 T 154.3 T |
102 | Bergler Manfred, | 125.1 T 221.8 T 247.8 T |
103 | Rogg Julian, | 125.8 T 193.3 T 219.2 T |
104 | Pawlik Alfred, | 131.9 T 157.2 T 163 T |
105 | Scharpf Robert, | 140.8 T 156.6 T 182.6 T |
106 | Beggel Marianne, | 145.5 T 228.2 T 9999.9 T |
107 | Bartenschlager Gisela, | 146.5 T 9999.9 T 9999.9 T |
108 | Thoma Stefan, | 148.5 T 187 T 246.1 T |
109 | Wechsel Fabian, | 149.3 T 181.9 T 209.9 T |
110 | Hartung Dominik, | 152.5 T 221.6 T 223 T |
111 | Landsperger Peter, | 156.2 T 162 T 165.8 T |
112 | Huber Luca, | 157.6 T 253.6 T 9999.9 T |
113 | Sauerwein Oliver, | 157.9 T 204.7 T 213.3 T |
114 | Dilba Maximilian, | 158.6 T 250.5 T 278 T |
115 | Thoma Christian, | 158.7 T 219.3 T 283.5 T |
116 | Königsberger Julia, | 160.7 T 185.2 T 263.6 T |
117 | Wank Corinna, | 189.8 T 190.6 T 207.8 T |
118 | Heiß Dominik (Bachstr), | 194.3 T 233.7 T 316.5 T |
119 | Schmidberger Christian, | 202 T 245 T 257.3 T |
120 | Horber Michaela, | 235.4 T 9999.9 T 9999.9 T |
121 | Rogg Angelika, | 235.6 T 274.3 T 286 T |
122 | Schuster Anna, | 242.7 T 9999.9 T 9999.9 T |
123 | Link Sabrina, | 264.3 T 297.1 T 301.5 T |
124 | Vogel Tanja, | 264.6 T 9999.9 T 9999.9 T |
125 | Beggel, Helmut | 265.5 T 9999.9 T 9999.9 T |
126 | Zugmaier Tanja, | 293.4 T 306.8 T 335.2 T |
Ringwertung Jugend
Platz | Name | Ergebnisse |
---|---|---|
1 | Scheer Maria, | 99 R 95 R 93 R 93 R 92 R |
2 | Beggel Anne, | 97 R 96 R 96 R 96 R 96 R |
3 | Rogg Daniel, | 97 R 96 R 94 R 93 R 93 R |
4 | Seitz Katharina, | 96 R 96 R 95 R 94 R 94 R |
5 | Wank, Adrian | 96 R 95 R 95 R 94 R 94 R |
6 | Büchele Leonie, | 95 R 92 R 91 R 89 R 89 R |
7 | Rogg Alexander, | 94 R 93 R 92 R 92 R 92 R |
8 | Heiß Tobias, | 91 R 90 R 86 R 83 R 81 R |
9 | Seitz Niklas, | 91 R 89 R 88 R 87 R 87 R |
10 | Preschl Yasmin, | 88 R 88 R 88 R 86 R 86 R |
11 | Bulander, Steven | 87 R 87 R 75 R 75 R 74 R |
12 | Scheer Lucas, | 86 R 85 R 85 R 84 R 84 R |
13 | Maurus Alexander, | 84 R 80 R 79 R 78 R 78 R |
14 | Graf Antonia, | 81 R 80 R 79 R 77 R 77 R |
15 | Graf, Sabina | 79 R 71 R 71 R 71 R 69 R |
16 | Bartenschlager Jessica, | 68 R 65 R 64 R 63 R 59 R |
17 | Vögele Jakob, | 68 R 65 R 64 R 59 R 59 R |
18 | Königsberger Lisa, | 68 R 62 R 59 R |
19 | Graf Jakob, | 65 R 60 R 53 R 51 R 49 R |
20 | Banares Monching, | 64 R 62 R 62 R 61 R 60 R |
21 | Preschl Miriam, | 62 R 52 R 49 R 46 R 44 R |
22 | Seitz Lukas, | 53 R 53 R 49 R 48 R 38 R |
23 | Sauerwein Luis, | 53 R 50 R 45 R 43 R 41 R |
24 | Maurus, Timo | 53 R 38 R 31 R |
25 | Seitz Markus, | 51 R 47 R 46 R 43 R 39 R |
26 | Baur Andreas, | 46 R 45 R 44 R 41 R 40 R |
27 | Wank Marius, | 45 R 40 R 40 R 39 R 37 R |
28 | Erdinger Jonas, | 38 R 35 R 33 R 28 R 28 R |
29 | Graf Emilie, | 33 R 28 R |
Ringwertung Damen
Platz | Name | Ergebnisse |
---|---|---|
1 | Krumm Bianca, | 99 R 99 R 97 R 97 R 97 R |
2 | Preschl Sandra, | 99 R 97 R 97 R 97 R 96 R |
3 | Beggel Nina, | 99 R 96 R 96 R 96 R 96 R |
4 | Horber Monika, | 98 R 97 R 97 R 97 R 96 R |
5 | Horber Jessica, | 98 R 97 R 97 R 96 R 96 R |
6 | Mayr Christine, | 97 R 95 R 94 R 94 R 90 R |
7 | Rogg Katja, | 96 R 96 R 95 R 94 R 94 R |
8 | Probst Brigitte, | 95 R 94 R 94 R 94 R 93 R |
9 | Baur Heidi, | 94 R 94 R 93 R 92 R 90 R |
10 | Bisle Theresa, | 93 R 92 R 91 R 91 R 91 R |
11 | Beggel Andrea, | 92 R 92 R 91 R 89 R 89 R |
12 | Huber Annika, | 90 R 88 R 87 R 81 R |
13 | Öfele Isolde, | 88 R 88 R 87 R 87 R 87 R |
14 | Öfele Claudia, | 88 R 86 R 85 R 84 R 84 R |
15 | Schmid Bianca (Zwing), | 88 R 80 R 80 R 77 R 77 R |
16 | Wank Diana, | 88 R 80 R 79 R 79 R 78 R |
17 | Maier Andrea, | 87 R 86 R 86 R 84 R 84 R |
18 | Haupeltshofer Angelika, | 87 R 86 R 86 R 82 R 81 R |
19 | Huber Irena, | 86 R 73 R |
20 | Königsberger, Gerlinde | 85 R 82 R 79 R 78 R 77 R |
21 | Rogg Andrea, | 84 R 84 R 83 R 81 R 80 R |
22 | Sauter Melanie, | 84 R 82 R 82 R 81 R 80 R |
23 | Sauter Gisela, | 83 R 82 R 82 R 80 R |
24 | Zwing Marianne, | 83 R 80 R 80 R 78 R 75 R |
25 | Schmid Bianca (Heiß), | 81 R 81 R 80 R 76 R 75 R |
26 | Beggel Marianne, | 79 R 77 R 73 R 70 R |
27 | Jäckle Alexandra, | 79 R 70 R 69 R |
28 | Wank Corinna, | 78 R 78 R 73 R 73 R 70 R |
29 | Scheer Hajnal, | 77 R 76 R 68 R 68 R 68 R |
30 | Sauerwein Rosmarie, | 75 R 74 R 73 R 72 R 71 R |
31 | Schuster Anna, | 75 R 68 R |
32 | Jäckle Ramona, | 74 R 72 R 69 R 63 R 35 R |
33 | Zugmaier Tanja, | 73 R 70 R 70 R 69 R |
34 | Horber Michaela, | 71 R 67 R 53 R |
35 | Bartenschlager Claudia, | 71 R 63 R 63 R 63 R 60 R |
36 | Huber Luca, | 70 R 63 R |
37 | Königsberger Julia, | 70 R 56 R |
38 | Rogg Angelika, | 66 R 56 R 52 R |
39 | Bartenschlager Gisela, | 55 R 53 R 26 R |
40 | Vogel Tanja, | 55 R 50 R 47 R |
41 | Link Sabrina, | 45 R 44 R 44 R 41 R 40 R |
Ringwertung SK
Platz | Name | Ergebnisse |
---|---|---|
1 | Krumm Christof, | 100 R 98 R 98 R 97 R 97 R |
2 | Rogg Michael, | 99 R 98 R 97 R 97 R 97 R |
3 | Horber Peter, | 98 R 97 R 96 R 96 R 95 R |
4 | Egger Matthias, | 98 R 94 R 92 R 92 R 91 R |
5 | Ebner Bernhard, | 97 R 97 R 97 R 95 R 95 R |
6 | Heiß Johannes, | 97 R 96 R 95 R 95 R 95 R |
7 | Stephan Alexander, | 97 R 96 R 95 R 95 R 95 R |
8 | Rogg Thomas, | 97 R 96 R 94 R 94 R 94 R |
9 | Bisle Matthias, | 97 R 95 R 95 R 95 R 95 R |
10 | Egger Marco, | 97 R 95 R 95 R 94 R 94 R |
11 | Rogg Philipp, | 96 R 94 R 94 R 93 R 93 R |
12 | Rogg Albert, | 96 R 94 R 92 R 92 R 92 R |
13 | Bisle Robert, | 96 R 93 R 93 R 92 R 92 R |
14 | Thoma Florian, | 96 R 93 R 93 R 91 R 90 R |
15 | Rogg Christian, | 96 R 92 R 91 R 90 R 90 R |
16 | Staiger Florian, | 95 R 94 R 92 R 91 R 88 R |
17 | Beggel Peter, | 95 R 92 R 91 R 90 R 89 R |
18 | Seitz Franz, | 94 R 94 R 92 R 91 R 90 R |
19 | Wank Peter, | 94 R 90 R 90 R 89 R 89 R |
20 | Rogg Dominik, | 94 R 88 R 88 R 86 R |
21 | Zwing Christopher, | 94 R 87 R 86 R 85 R 85 R |
22 | Egger Manfred, | 93 R 88 R 88 R 86 R 85 R |
23 | Thoma Patrick, | 92 R 92 R 90 R 90 R 90 R |
24 | Wiblishauser Michael, | 92 R 91 R 88 R 87 R 87 R |
25 | Rogg Gerhard, | 92 R 89 R 89 R 87 R 87 R |
26 | Rimmel Andreas, | 91 R 90 R 90 R 89 R 86 R |
27 | Maier Florian, | 91 R 90 R 90 R 87 R 86 R |
28 | Egger Stefan, | 91 R 90 R 89 R 89 R 88 R |
29 | Stephan Michael, | 91 R 87 R 86 R 84 R 84 R |
30 | Maier, Felix | 90 R 89 R 87 R 87 R 86 R |
31 | Duscha, Karl | 90 R 88 R 86 R 83 R 82 R |
32 | Sauter Theo, | 89 R 89 R 88 R 87 R 87 R |
33 | Königsberger Roland, | 89 R 88 R 88 R 86 R 86 R |
34 | Königsberger Thomas, | 89 R 88 R 86 R 86 R 85 R |
35 | Heiß Dominik (Säger), | 89 R 87 R 87 R 80 R 78 R |
36 | Bergler Benedikt, | 89 R 87 R 84 R 84 R 83 R |
37 | Fiener Helmut, | 89 R 86 R 83 R 82 R 80 R |
38 | Landsperger Peter, | 89 R 84 R 74 R |
39 | Rogg Hans, | 89 R 81 R 81 R 73 R 67 R |
40 | Königsberger Manuel, | 88 R 87 R 85 R 83 R 82 R |
41 | Rogg Andreas, | 88 R 86 R 85 R 81 R 80 R |
42 | Heiß Markus, | 87 R 84 R 83 R 79 R 79 R |
43 | Stephan Robert, | 86 R 85 R 85 R 85 R 84 R |
44 | Schmid Georg, | 86 R 85 R 84 R 83 R 83 R |
45 | Huber Richard, | 85 R 85 R 83 R 82 R 81 R |
46 | Stocker Thomas, | 85 R 84 R 81 R 81 R 80 R |
47 | Rogg Robert, | 85 R 83 R 82 R 81 R 78 R |
48 | Haupeltshofer Jochen, | 85 R 77 R 73 R 72 R 70 R |
49 | Heiß Manuel, | 84 R 83 R 83 R 79 R |
50 | Königsberger Ludwig, | 84 R 83 R 82 R 81 R 79 R |
51 | Königsberger Fritz (Kraus), | 84 R 83 R 81 R 79 R 76 R |
52 | Rogg Raphael, | 83 R 83 R 81 R 80 R 75 R |
53 | Scharpf Robert, | 83 R 82 R 81 R 78 R 75 R |
54 | Maier Joachim, | 83 R 81 R 80 R 79 R 79 R |
55 | Heiß Patrick, | 83 R 75 R 71 R 70 R 70 R |
56 | Thoma Rainer, | 83 R 71 R 68 R 67 R |
57 | Kneipp Johann (Abraham), | 81 R 80 R 78 R 76 R 75 R |
58 | Thoma Christian, | 81 R 80 R 77 R 74 R |
59 | Wechsel Fabian, | 81 R 70 R 69 R 68 R 65 R |
60 | Daiser Thomas, | 80 R 71 R 69 R 68 R 67 R |
61 | Rogg Julian, | 79 R 67 R 66 R 62 R 60 R |
62 | Landsperger Anton, | 78 R 75 R 73 R 73 R 70 R |
63 | Königsberger Markus, | 77 R 75 R 73 R 73 R 63 R |
64 | Bergler, Martin | 77 R 71 R 71 R 64 R 53 R |
65 | Pawlik Alfred, | 76 R 74 R 73 R 68 R 67 R |
66 | Sauerwein Oliver, | 76 R 74 R 70 R 68 R 67 R |
67 | Stephan Manuel, | 75 R 70 R 63 R 62 R 55 R |
68 | Bergler Manfred, | 74 R 73 R 72 R |
69 | Königsberger Friedrich, | 74 R 73 R 71 R 65 R 65 R |
70 | Hartung Dominik, | 74 R 72 R 68 R 66 R |
71 | Rogg Matthias, | 73 R 72 R 71 R |
72 | Heiß Dominik (Bachstr), | 71 R 68 R 62 R 59 R 52 R |
73 | Beggel Jörg, | 71 R 68 R |
74 | Dilba Jakob, | 70 R 70 R 66 R |
75 | Thoma Stefan, | 70 R 64 R 61 R 57 R 49 R |
76 | Bartenschlager Richard, | 69 R 59 R 55 R |
77 | Dilba Maximilian, | 69 R 57 R 57 R |
78 | Straßenmeyer, Gerhard | 63 R 62 R 61 R 60 R 60 R |
79 | Beggel, Helmut | 63 R 50 R 44 R 42 R 40 R |
Ringwertung LP
Platz | Name | Ergebnisse |
---|---|---|
1 | Horber Mario, | 94 R 94 R 92 R 92 R 92 R |
2 | Lutzenberger Martin, | 93 R 93 R 92 R 91 R 90 R |
3 | Scheer Josef, | 91 R 91 R 91 R 90 R 90 R |
4 | Huber Felix, | 88 R 84 R 84 R 84 R 83 R |
5 | Rogg Martin, | 88 R 81 R 81 R 81 R 79 R |
6 | Rogg Michael, | 87 R 86 R 79 R 76 R 75 R |
7 | Beggel Jörg, | 86 R 86 R 85 R 85 R 84 R |
8 | Beggel Peter, | 85 R 84 R 82 R 82 R 82 R |
9 | Rogg Christian, | 84 R 82 R 74 R 51 R |
10 | Öfele Claudia, | 78 R 74 R 73 R 68 R 66 R |
11 | Maier Joachim, | 77 R 75 R 70 R 66 R 66 R |
12 | Rogg Matthias, | 77 R 72 R 63 R |
13 | Egger Marco, | 76 R 74 R 74 R 73 R 69 R |
14 | Königsberger Roland, | 73 R 73 R |
15 | Schmidberger Christian, | 72 R 69 R 63 R 61 R 58 R |
16 | Huber Richard, | 69 R 68 R 68 R 65 R |
17 | Wechsel Fabian, | 67 R 57 R 55 R 53 R 51 R |
18 | Horber Monika, | 66 R 57 R 52 R |
19 | Daiser Thomas, | 65 R 57 R 51 R 47 R |
20 | Königsberger Thomas, | 62 R 61 R 59 R 57 R 45 R |
Ringe Schützenklasse und Damen kombiniert
Platz | Name | Ergebnisse |
---|---|---|
1 | Krumm Christof, | 100 R 98 R 98 R 97 R 97 R |
2 | Krumm Bianca, | 99 R 99 R 97 R 97 R 97 R |
3 | Rogg Michael, | 99 R 98 R 97 R 97 R 97 R |
4 | Preschl Sandra, | 99 R 97 R 97 R 97 R 96 R |
5 | Beggel Nina, | 99 R 96 R 96 R 96 R 96 R |
6 | Horber Monika, | 98 R 97 R 97 R 97 R 96 R |
7 | Horber Jessica, | 98 R 97 R 97 R 96 R 96 R |
8 | Horber Peter, | 98 R 97 R 96 R 96 R 95 R |
9 | Egger Matthias, | 98 R 94 R 92 R 92 R 91 R |
10 | Ebner Bernhard, | 97 R 97 R 97 R 95 R 95 R |
11 | Heiß Johannes, | 97 R 96 R 95 R 95 R 95 R |
12 | Stephan Alexander, | 97 R 96 R 95 R 95 R 95 R |
13 | Rogg Thomas, | 97 R 96 R 94 R 94 R 94 R |
14 | Bisle Matthias, | 97 R 95 R 95 R 95 R 95 R |
15 | Egger Marco, | 97 R 95 R 95 R 94 R 94 R |
16 | Mayr Christine, | 97 R 95 R 94 R 94 R 90 R |
17 | Rogg Katja, | 96 R 96 R 95 R 94 R 94 R |
18 | Rogg Philipp, | 96 R 94 R 94 R 93 R 93 R |
19 | Rogg Albert, | 96 R 94 R 92 R 92 R 92 R |
20 | Bisle Robert, | 96 R 93 R 93 R 92 R 92 R |
21 | Thoma Florian, | 96 R 93 R 93 R 91 R 90 R |
22 | Rogg Christian, | 96 R 92 R 91 R 90 R 90 R |
23 | Probst Brigitte, | 95 R 94 R 94 R 94 R 93 R |
24 | Staiger Florian, | 95 R 94 R 92 R 91 R 88 R |
25 | Beggel Peter, | 95 R 92 R 91 R 90 R 89 R |
26 | Baur Heidi, | 94 R 94 R 93 R 92 R 90 R |
27 | Seitz Franz, | 94 R 94 R 92 R 91 R 90 R |
28 | Wank Peter, | 94 R 90 R 90 R 89 R 89 R |
29 | Rogg Dominik, | 94 R 88 R 88 R 86 R |
30 | Zwing Christopher, | 94 R 87 R 86 R 85 R 85 R |
31 | Bisle Theresa, | 93 R 92 R 91 R 91 R 91 R |
32 | Egger Manfred, | 93 R 88 R 88 R 86 R 85 R |
33 | Beggel Andrea, | 92 R 92 R 91 R 89 R 89 R |
34 | Thoma Patrick, | 92 R 92 R 90 R 90 R 90 R |
35 | Wiblishauser Michael, | 92 R 91 R 88 R 87 R 87 R |
36 | Rogg Gerhard, | 92 R 89 R 89 R 87 R 87 R |
37 | Rimmel Andreas, | 91 R 90 R 90 R 89 R 86 R |
38 | Maier Florian, | 91 R 90 R 90 R 87 R 86 R |
39 | Egger Stefan, | 91 R 90 R 89 R 89 R 88 R |
40 | Stephan Michael, | 91 R 87 R 86 R 84 R 84 R |
41 | Maier, Felix | 90 R 89 R 87 R 87 R 86 R |
42 | Huber Annika, | 90 R 88 R 87 R 81 R |
43 | Duscha, Karl | 90 R 88 R 86 R 83 R 82 R |
44 | Sauter Theo, | 89 R 89 R 88 R 87 R 87 R |
45 | Königsberger Roland, | 89 R 88 R 88 R 86 R 86 R |
46 | Königsberger Thomas, | 89 R 88 R 86 R 86 R 85 R |
47 | Heiß Dominik (Säger), | 89 R 87 R 87 R 80 R 78 R |
48 | Bergler Benedikt, | 89 R 87 R 84 R 84 R 83 R |
49 | Fiener Helmut, | 89 R 86 R 83 R 82 R 80 R |
50 | Landsperger Peter, | 89 R 84 R 74 R |
51 | Rogg Hans, | 89 R 81 R 81 R 73 R 67 R |
52 | Öfele Isolde, | 88 R 88 R 87 R 87 R 87 R |
53 | Königsberger Manuel, | 88 R 87 R 85 R 83 R 82 R |
54 | Öfele Claudia, | 88 R 86 R 85 R 84 R 84 R |
55 | Rogg Andreas, | 88 R 86 R 85 R 81 R 80 R |
56 | Schmid Bianca (Zwing), | 88 R 80 R 80 R 77 R 77 R |
57 | Wank Diana, | 88 R 80 R 79 R 79 R 78 R |
58 | Maier Andrea, | 87 R 86 R 86 R 84 R 84 R |
59 | Haupeltshofer Angelika, | 87 R 86 R 86 R 82 R 81 R |
60 | Heiß Markus, | 87 R 84 R 83 R 79 R 79 R |
61 | Stephan Robert, | 86 R 85 R 85 R 85 R 84 R |
62 | Schmid Georg, | 86 R 85 R 84 R 83 R 83 R |
63 | Huber Irena, | 86 R 73 R |
64 | Huber Richard, | 85 R 85 R 83 R 82 R 81 R |
65 | Stocker Thomas, | 85 R 84 R 81 R 81 R 80 R |
66 | Rogg Robert, | 85 R 83 R 82 R 81 R 78 R |
67 | Königsberger, Gerlinde | 85 R 82 R 79 R 78 R 77 R |
68 | Haupeltshofer Jochen, | 85 R 77 R 73 R 72 R 70 R |
69 | Rogg Andrea, | 84 R 84 R 83 R 81 R 80 R |
70 | Heiß Manuel, | 84 R 83 R 83 R 79 R |
71 | Königsberger Ludwig, | 84 R 83 R 82 R 81 R 79 R |
72 | Königsberger Fritz (Kraus), | 84 R 83 R 81 R 79 R 76 R |
73 | Sauter Melanie, | 84 R 82 R 82 R 81 R 80 R |
74 | Rogg Raphael, | 83 R 83 R 81 R 80 R 75 R |
75 | Sauter Gisela, | 83 R 82 R 82 R 80 R |
76 | Scharpf Robert, | 83 R 82 R 81 R 78 R 75 R |
77 | Maier Joachim, | 83 R 81 R 80 R 79 R 79 R |
78 | Zwing Marianne, | 83 R 80 R 80 R 78 R 75 R |
79 | Heiß Patrick, | 83 R 75 R 71 R 70 R 70 R |
